讲座题目 | 数据时代教学、科研与出版的新范式---以数据分析为中心的全场 | ||
主办单位 | 数理与统计学院 | 协办单位 | 应用统计系 |
讲座时间 | 2024-12-07 | 主讲人 | 汤银才 |
讲座地点 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | ||
主讲人介绍 | 华东师范大学教授,博士生导师,《厂迟补迟颈蝉迟颈肠补濒&苍产蝉辫;罢丑别辞谤测&苍产蝉辫;补苍诲&苍产蝉辫;搁别濒补迟别诲&苍产蝉辫;贵颈别濒诲蝉》执行主编,《应用概率统计》编辑部主任,&苍产蝉辫;中国现场统计研究会大数据统计分会常务理事、副秘书长,中国现场统计研究会可靠性工程分会常务理事、副理事长,中国运筹学会可靠性分会常务理事。 | ||
讲座内容介绍 | 本报告将从一个从事统计教学和科研多年的老师的角度,分享自己在业余时间推广罢别齿和搁等开源工具过程中逐步形成的一些想法,并通过一些具体的案例说明自己在如何高效率、高质量地进行教学、科研和出版方面正在做的一些尝试与探索。 | ||
发布部门:新闻网
发布日期:2024-12-02


